Nome del pacchetto | com.ambition.currentairquality.currentweather.currentlocation.technologies |
---|---|
Piattaforma | Android (smartphone o tablet) |
Requisiti | Android 4.4+ |
Architettura | per x86 dispositivi |
Versione del file | 1.0 |
Codice versione | 1 |
Dimensione | 8.61 MB (9,023,428 bytes) |
Licenza | gratuitamente |
hash md5 | cde3d89736c071441456a32db42bc604 |
Tipo di file | APK file |
firma del file (SHA1): | F9742E3D41EE58F3255810D0747C7C2648E94207 |
Nome del file | Air_Quality_Index_Monitor-1.0.apk |
Caricato | 01 mar 2024 |
Come installare file APK / APKS / OBB su Android