Nome del pacchetto | com.ambition.currentairquality.currentweather.currentlocation.technologies |
---|---|
Piattaforma | Android (smartphone o tablet) |
Requisiti | Android 4.4+ |
Architettura | per ARM8 dispositivi |
Versione del file | 1.0 |
Codice versione | 1 |
Dimensione | 8.62 MB (9,035,846 bytes) |
Licenza | gratuitamente |
hash md5 | 466308014a696ca9d6c7f2fd527b6790 |
Tipo di file | APK file |
firma del file (SHA1): | F9742E3D41EE58F3255810D0747C7C2648E94207 |
Nome del file | Air_Quality_Index_Monitor-1.0.apk |
Caricato | 01 mar 2024 |
Come installare file APK / APKS / OBB su Android